为精英人群或年龄大于40岁人群设置的升级体检套餐,除了基础体检项目外,增加了12项肿瘤标志物筛查、肺部CT、磁共振颅脑平扫、无痛胃肠镜、超声骨密度等项目。
项目类别 | 项目 | 检查意义 | |
增值服务 | 健康体检自测问卷 | 除基本信息采集外,主要包括健康史、躯体症状、生活方式和环境、心理健康与精神压力、睡眠健康、健康素养6个维度。有助于设置个性化套餐和今后的健康管理,有助于将体检结果与生活方式、躯体症状对应,给出更为个性化的建议。 | |
健康风险报告及基础健康管理 | 出具整本电子版及纸质版体检报告,分析健康风险并给出建议,保存健康档案。每人每年不少于3次的电话跟踪和健康指导,回访记录建立台账。 | ||
营养早餐 | 多样化的营养早餐 | ||
套餐个性化定制及解读 | 专业医师参与制定有针对性的x套餐,专家报告解读 | ||
体格检查 | 一般检查 | 身高、体重、血压、脉搏、BMI、腰围、臀围 | |
内科检查 | 营养、面容、体态、心肺听诊,腹部触诊 | ||
外科检查 | 皮肤、浅表淋巴结、脊柱、四肢关节 | ||
眼科检查 | 检查视力、辨色 | ||
人体成分分析 | 测量人体成分:体重、肥胖度判断、身体年龄,基础代谢量、肌肉量、推定骨骼量、生体脂肪率、内脏脂肪水平、锻炼模式等,可精确到手脚左右分别的各项健康指数,有效指示身体健康状况 | ||
检验科检查 | 血常规 | 血细胞分类数量及比例,诊断贫血、感染,筛查白血病等 | |
尿常规 | 诊断尿路感染、尿路结石、肾炎、糖尿病、各类黄疸等 | ||
大便常规+隐血 | 加隐血试验,消化道异常早期预警 | ||
肝功能全套 | 检测肝脏功能的11项重要指标 | ||
肾功能 | 检测肾脏功能的重要指标,包括尿素氮、血尿酸、血肌酐3项 | ||
空腹血糖 | 筛查糖尿病 | ||
血脂四项 | 冠心病及动脉硬化的危险性评估,肥胖、脂肪代谢异常等疾病 | ||
甲功五项 | 含T3、T4、TSH、A-TPO、A-TG五项,甲状腺功能亢进或减退、甲状腺炎的早期诊断 | ||
肿瘤标志物筛查12项(男) | 男性常用12种肿瘤标示物AFP、CEA、CA50、CA125、beta-hCG、CA199、CA242、CA724、NSE、CYFRA21-1、TPSA、FPSA | ||
其他检查 | CT胸部(肺及纵膈)平扫三维成像 | 排查早期肺癌和肺结核以及其他肺部、纵膈疾病 | |
全腹部彩超(男) | 肝胆胰脾双肾膀胱输尿管前列腺彩超 | ||
四维甲状腺及颈部淋巴结彩超 | 协助鉴别诊断甲状腺病灶的评估与良恶性结节的判别 | ||
12导联心电图 | 筛查心律失常、冠心病、心肌病、心肌缺血等心脏疾病 | ||
碳十三(C13)呼气试验 | 幽门螺杆菌(HP)为一类致癌原,协助诊断胃炎、消化性溃疡 | ||
三选一 | 磁共振颅脑平扫 | 检查颅内出血、梗塞、肿瘤 | |
无痛胃镜(检查) | 了解有无胃溃疡、息肉、糜烂等异常变化以及十二指肠的良性、恶性病变(不含HP快速检测)。 | ||
无痛肠镜(检查,含2甘) | 静脉麻醉下了解有无结直肠息肉、糜烂等异常良性、恶性病变。含20%甘露醇250ml*2瓶 | ||
超声骨密度 | 检测骨质流失情况,早期发现骨量减少,评价骨质疏松程度 | ||
采血费 | 采血费 | ||
总价格 | 选择磁共振颅脑平扫 | ||
选择无痛胃镜(检查) | |||
选择无痛肠镜(检查) |